Linea Pub Snack Elettrica SERIE 500

Friggitrice con comandi frontali

Dimensioni Cestello
Codice Descrizione Modello Capacita (lt) L (mm) P (mm) H (mm) Volts (V) Potenza (Kw) Dimensioni (LxPxH) (mm) Capacita' (Kg) Peso (Kg)
0053 FRIGGITRICE singola da banco SNACK 14 380 500 250 400/3 7 260x280x125 2 14
0053B FRIGGITRICE doppia da banco SNACK DUO 14+14 760 500 250 400/3 7+7 260x280x125 2 24
0060 FRIGGITRICE singola da banco TECNA 10 380 500 250 230 3,45 260x220x110 1 13
0060B FRIGGITRICE doppia da banco TECNA DUO 10+10 760 500 250 400/2N 3,45+3,45 260x220x110 1 21
0061 FRIGGITRICE singola da banco SUPER TECNA 10 380 500 250 400/3 5 260x220x110 1 14
0061B FRIGGITRICE doppia da banco SUPER TECNA DUO 10+10 760 500 250 400/3 5+5 260x220x110 1 22
0060C FRIGGITRICE singola a mobile TECNA M. 10 380 500 850 230 3,45 260x220x110 1 20
0060D FRIGGITRICE doppia a mobile TECNA M. DUO 10+10 760 500 850 400/2N 3,45+3,45 260x220x110 1 32
0061C FRIGGITRICE singola a mobile SUPER TECNA M. 10 380 500 850 400/3 5 260x220x110 1 21
0061D FRIGGITRICE doppia a mobile SUPER TECNA M. DUO 10+10 760 500 850 400/3 5+5 260x220x110 1 33

Vuoi ricevere informazioni su questo prodotto STILFER?

Contattaci