Linea Friggitrici Elettriche
Friggitrice Elettrica Serie Easy Line
Grandi prestazioni che durano nel tempo
| Dimensioni | Cestello | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Modello | Capacita (lt) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Peso (Kg) | Prod.Max (Kg/h) | Dimensioni (LxPxH) (mm) | Capacita' (Kg) | Volts (V) | Potenza (Kw) |
| STF6 | STF6 | 6 | 310 | 460 | 390 | 11 | 8 | 200x240x100 | 0,9 | 230 | 3,1 |
| STF9 | STF9 | 9 | 310 | 530 | 420 | 12 | 12 | 220x300x100 | 1,3 | 230 | 3,45 |
| STF6+6 | STF6+6 | 6+6 | 620 | 460 | 390 | 23 | 16 | 200x240x100 | 0,9+0,9 | 230 | 3,1+3,1 |
| STF9+9 | STF9+9 | 9+9 | 620 | 530 | 420 | 25 | 24 | 220x300x100 | 1,3+1,3 | 230 | 3,45+3,45 |
| STF6E | STF6E | 6 | 310 | 500 | 390 | 12 | 13 | 200x240x100 | 0,9 | 400 | 5 |
| STF9E | STF9E | 9 | 310 | 550 | 420 | 13 | 20 | 220x300x100 | 1,3 | 400 | 5 |
| STF6+6E | STF6+6E | 6+6 | 620 | 500 | 390 | 23 | 26 | 200x240x100 | 0,9+0,9 | 400 | 5+5 |
| STF9+9E | STF9+9E | 9+9 | 620 | 550 | 420 | 25 | 40 | 220x300x100 | 1,3+1,3 | 400 | 5+5 |
