Linea Bar
SCALDAPASTE in plexiglass (linea arrotondata)
| Dimensioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Modello | Volts (V) | Potenza (Kw) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Peso (Kg) |
| VP502 | VETRINA riscaldata 2 piani | VP502 | 230 | 0,35 | 500 | 350 | 440 | 11 |
| VP503 | VETRINA riscaldata 3 piani | VP503 | 230 | 0,35 | 500 | 350 | 630 | 14 |
| VP702 | VETRINA riscaldata 2 piani | VP702 | 230 | 0,45 | 700 | 350 | 440 | 14 |
| VP703 | VETRINA riscaldata 3 piani | VP703 | 230 | 0,45 | 700 | 350 | 630 | 17,5 |
