Bar Line
Electric crepe maker
| Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Name | Model code | Volts (V) | Kw (Kw) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Weight (Kg) |
| 0362 | Electric CREPE maker d.35 | S/35 | 230 | 2 | 350 | 370 | 250 | 13 |
| 0365 | Electric CREPE maker d.40 | S/40 | 230 | 2,75 | 400 | 470 | 250 | 16 |
| 0363 | Electric double CREPE maker d.35 | D/35 | 400/3N | 4 | 710 | 370 | 250 | 24 |
| 0366 | Electric double CREPE maker d.40 | D/40 | 400/3N | 5,5 | 810 | 470 | 250 | 30 |
