Pub Snack Electric Line Series 600

Fryer with frontal control panel - lifting head

Dimensions
Code Name Model code Capacity (lts) L (mm) P (mm) H (mm) Weight (Kg) Volts (V) Kw (Kw)
6053 FRYER single tank - table top SNACK/60 14 400 600 300 16 400/3 7
6053B FRYER double tank - table top SNACK D/60 14+14 800 600 300 26 400/3 7+7
6060 FRYER single tank - table top TECNA/60 10 400 600 300 16 230 3,45
6061 FRYER single tank - table top SUPER TECNA/60 10 400 600 300 16 400/3 5
6060B FRYER double tank - table top TECNA D/60 10+10 800 600 300 26 400/2N 3,45+3,45
6061B FRYER double tank - table top SUPER TECNA D/60 10+10 800 600 300 26 400/3 5+5
6060C FRYER single tank - free-standing model TECNA M/60 10 400 600 900 23 230 3,45
6061C FRYER single tank - free-standing model SUPER TECNA M/60 10 400 600 900 23 400/3 5
6060D FRYER double tank - free-standing model TECNA MD/60 10+10 800 600 900 36 400/2N 3,45+3,45
6061B Friggitrice doppia a mobile trifase SUPER TECNA MD/60 10+10 800 600 900 36 400/3 5+5

Vuoi ricevere informazioni su questo prodotto STILFER?

Contattaci