Linea Cottura Elettrica SERIE 600

Friggitrice Elettrica con comandi frontali

Dimensioni
Codice Descrizione Modello Capacita (lt) L (mm) P (mm) H (mm) Peso (Kg) Volts (V) Potenza (Kw)
6053 Friggitrice singola da banco SNACK/60 14 400 600 300 16 400/3 7
6053B FRIGGITRICE doppia da banco SNACK D/60 14+14 800 600 300 26 400/3 7+7
6060 FRIGGITRICE singola da banco TECNA/60 10 400 600 300 16 230 3,45
6061 FRIGGITRICE singola da banco SUPER TECNA/60 10 400 600 300 16 400/3 5
6060B FRIGGITRICE doppia da banco TECNA D/60 10+10 800 600 300 26 400/2N 3,45+3,45
6061B Friggitrice doppia da banco SUPER TECNA D/60 10+10 800 600 300 26 400/3 5+5
6060C Friggitrice singola a mobile TECNA M/60 10 400 600 900 23 230 3,45
6061C Friggitrice singola a mobile SUPER TECNA M/60 10 400 600 900 23 400/3 5
6060D Friggitrice doppia a mobile TECNA MD/60 10+10 800 600 900 36 400/2N 3,45+3,45
6061B Friggitrice doppia a mobile trifase SUPER TECNA MD/60 10+10 800 600 900 36 400/3 5+5

Vuoi ricevere informazioni su questo prodotto STILFER?

Contattaci