
| Dimensioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Peso (Kg) |
| 7050S | MOBILE supporto singolo 1 anta neutro | 400 | 655 | 600 | 15 |
| 7050 | MOBILE supporto doppio 2 ante neutro | 800 | 655 | 600 | 22 |
| 7043 | TAVOLINO supporto singolo acc. inox c/ripiano inferiore | 400 | 655 | 600 | 8 |
| 7044 | TAVOLINO supporto doppio acc. inox c/ripiano inferiore | 800 | 655 | 600 | 12 |
