Linea Pub Snack Elettrica SERIE 500
FRY TOP Singola o Doppia
| Dimensioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Descrizione | Modello | Volts (V) | Potenza (Kw) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Peso (Kg) |
| 0039 | FRY TOP piastra rigata | LEVANTO | 400/3 | 3,6 | 380 | 500 | 250 | 26 |
| 0040 | FRY TOP piastra liscia | LERICI | 400/3 | 3,6 | 380 | 500 | 250 | 28 |
| 0039D | FRY TOP piastra rigata al cromo | FRAMURA | 400/3 | 3,6 | 380 | 500 | 250 | 26 |
| 0040C | FRY TOP piastra liscia al cromo | CROMO | 400/3 | 3,6 | 380 | 500 | 250 | 28 |
| 0040B | FRY TOP doppio piastra liscia | LERICI DUO | 400/3 | 3,6+3,6 | 760 | 500 | 250 | 52 |
| 0039C | FRY TOP doppio piastra mista | DUO MIX | 400/3 | 3,6+3,6 | 760 | 500 | 250 | 50 |
| 0040D | FRY TOP doppia piastra liscia al cromo | CROMO DUO | 400/3 | 3,6+3,6 | 760 | 500 | 250 | 52 |
| 0040CM | FRY TOP doppio piastra mista al cromo | CROMO MIX | 400/3 | 3,6+3,6 | 760 | 500 | 250 | 50 |
